หัวปั๊มเครื่องสำอาง บดละเอียดและขัดเงาลูกแก้ว 3mm4mm5mm6mm ลูกปัดแก้ว
| ทางกายภาพ | |
| รูปร่าง | ทรงกลม รูปทรงเพชรไม่สม่ำเสมอ |
| ความถ่วงจำเพาะ | 2.5 |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | 1.5 |
| ความแข็งโมห์ส | 6-7 |
| ความแข็งร็อคเวลล์ | 46HRC |
| ดัชนีหักเหแสง | 1.5-1.7 |
| ความกลม | ≥80% |
| องค์ประกอบทางเคมี | |
| ซิโอ2 | 70-74% |
| นา2O | 12-15% |
| สูง | 8-10% |
| เอ็มจีโอ | 1-3.8% |
| อัล2O3 | 0.2-1.8% |
| เคทูโอ | 0-0.5% |
| เฟ2O3 | 0-0.15% |
| อื่น | 0-2% |
![]()













รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์